Recorridos
PINCHA AQUÍ PARA VER LOS RECORRIDOS DUATLON ESCOLAR
Recorrido | Distancia |
---|---|
Juvenil / Cadete | 2 km - 10 km - 1 km |
Infantil | 2 km - 7.5 km - 1 km |
Alevín | 1 km - 3.7 km - 500 m |
Benjamín | 500 m - 2 km - 250 m |
Pre Benjamín | 250 m - 1000 m - 140 m |
Recorridos Domingo
Recorrido | Distancia |
---|---|
Primera carrera a pie | 5 km |
Ciclismo | 18 km (3 vueltas) |
Segunda carrera a pie | 2,5 km |