Recorridos
DISTANCIA SPRINT
Recorrido | Distancia |
---|---|
Carrera a pie | 5 km (1 vuelta) |
Ciclismo | 20,8 km (2 vueltas) |
Carrera a pie | 2,5 km (1 vuelta) |
PRIMERA CARRERA A PIE:
CICLISMO (2 vueltas):
SEGUNDA CARRERA A PIE:
DISTANCIA DUATLÓN
Recorrido | Distancia |
---|---|
Carrera a pie | 10 km (1 vuelta) |
Ciclismo | 41,4 km (4 vueltas) |
Carrera a pie | 5 km (2 vueltas) |
PRIMERA CARRERA A PIE:
CICLISMO (4 vueltas):
SEGUNDA CARRERA A PIE (2 vueltas):